產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低空防御 > 無人機(jī)管制設(shè)備 > LJ-SJ1000M便攜式無人機(jī)管制探測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式無人機(jī)干擾系統(tǒng)以其便攜性、快速響應(yīng)能力、多頻段干擾能力和靈活操作模式等優(yōu)勢(shì),在軍事、公共安全、民用基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)以及私人領(lǐng)域等多個(gè)方面都發(fā)揮著重要的作用。在合法合規(guī)的前提下,它是守護(hù)空中安全的有力武-器,為我們的生活、工作和社會(huì)安全提供了重要的保障。
便攜式無人機(jī)管制探測(cè)設(shè)備是一款偵打一體手持干-擾-器。設(shè)備集偵測(cè)、取證、反制、顯控、供電、聯(lián)網(wǎng)于一體,解決了傳統(tǒng)手持式干-擾-器只能依靠目視發(fā)現(xiàn)無人機(jī),工作量大、易發(fā)生漏警誤報(bào)等問題,設(shè)備尺寸小,重量輕具備良好的機(jī)動(dòng)性,適用于重要會(huì)議、大型活動(dòng)、固定場(chǎng)所日常巡邏等低空防護(hù)需求。
便攜式無人機(jī)管制探測(cè)設(shè)備可與反無人機(jī)系統(tǒng)指控終端(APP)、后端指揮管理平臺(tái)多級(jí)互聯(lián),結(jié)合其他無人機(jī)反制設(shè)備分布式部署,實(shí)現(xiàn)信息融合智能化,平臺(tái)化管理統(tǒng)一化,資源利用合理化,構(gòu)建新型城市無人機(jī)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
無源探測(cè),定向管控
采用無線電偵測(cè)體制,可對(duì)市面上主流無人機(jī)進(jìn)行偵測(cè)發(fā)現(xiàn);定向干擾天線設(shè)計(jì),指向性強(qiáng),干擾距離遠(yuǎn);
軟件定義干擾頻段
可軟件配置無人機(jī)常用頻率、干擾掃描周期、信號(hào)源樣式、干擾打擊時(shí)長(zhǎng)等干擾參數(shù);
概略測(cè)向,及時(shí)預(yù)警
識(shí)別無人機(jī)目標(biāo)后通過聲光方式預(yù)警,可在干擾槍LED屏上顯示無人機(jī)型號(hào)、方位、參考距離等信息;
多臺(tái)設(shè)備可組網(wǎng)應(yīng)用
基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),多臺(tái)設(shè)備可組網(wǎng)接入后端平臺(tái);各設(shè)備坐標(biāo)位置、預(yù)警情況、反制情況均可在指控平臺(tái)實(shí)時(shí)展示,實(shí)現(xiàn)態(tài)勢(shì)全景可視,任務(wù)協(xié)同作業(yè)。
技術(shù)參數(shù): | |
偵測(cè)技術(shù)指標(biāo) | |
偵測(cè)體制 | 無線電被動(dòng)偵測(cè),手持、背負(fù)式 |
偵測(cè)信號(hào)類型 | 無人機(jī)數(shù)傳信號(hào)、無人機(jī)遙控信號(hào)、WIFI體制無人機(jī)信號(hào) |
偵測(cè)無人機(jī)種類 | 絕大多數(shù)常規(guī)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、部分非常規(guī)無人機(jī)、部分固定翼無人機(jī)、部分穿越機(jī),品牌數(shù)≥30個(gè),機(jī)型數(shù)≥100 |
偵測(cè)覆蓋頻段 | 20MHz-6GHz |
重點(diǎn)偵測(cè)頻段 | 800MHz至1400MHz、2.4GHz、5.8GHz等頻段 |
偵測(cè)距離 | ≥2km(空曠環(huán)境),0.5km-1km(城郊環(huán)境) |
目標(biāo)虛警率 | ≤5條/天(24H)(典型城區(qū)環(huán)境) |
報(bào)警方式 | LED顯示、聲音報(bào)警、終端APP顯示 |
測(cè)向能力 | 確認(rèn)無人機(jī)來向,測(cè)向精度≤10° |
測(cè)向方式 | 通過報(bào)警聲音頻次和接收的無人機(jī)信號(hào)幅值(屏幕顯示) |
干擾技術(shù)指標(biāo) | |
信號(hào)源制式 | 支持DDS掃頻源、也支持切換FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等調(diào)制源模式 |
干擾覆蓋頻段 | 45MHz-6GHz |
典型干擾頻段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可軟件自定義頻段 | 300MHz~2500MHz可軟件自定義頻段 |
可同時(shí)干擾目標(biāo)數(shù) | ≥10個(gè) |
可同時(shí)干擾頻段數(shù) | ≥10個(gè) |
干擾能力 | >1.5km(0.1W輻射源) |
最大干擾帶寬 | ≥400MHz |
干通比 | 不低于10:1 |
天線類型 | 定向天線 |
天線發(fā)射角 | ≥30° |
發(fā)射功率 | 每頻段≤30W |
干擾生效時(shí)間 | ≤3s |
整機(jī)指標(biāo) | |
應(yīng)用方式 | 手持式、背負(fù)式 |
工作時(shí)間 | 不小于50分鐘(全頻段發(fā)射開啟)不小于8小時(shí)(典型工況)不小于12小時(shí)(待機(jī)時(shí)間,單塊電池) |
信息顯示方式 | 自帶LED顯示屏顯示、擴(kuò)展手機(jī)終端APP顯示 |
信息顯示內(nèi)容 | LED屏幕:自檢狀態(tài)、無人機(jī)機(jī)型、無人機(jī)頻段、無人機(jī)信號(hào)幅值、日期時(shí)間、電池電量、干擾時(shí)長(zhǎng)等APP顯示內(nèi)容:電子地圖、無人機(jī)報(bào)警位置、無人機(jī)品牌機(jī)型、無人機(jī)頻段、設(shè)備實(shí)時(shí)位置、干擾時(shí)長(zhǎng)等 |
組件配置 | 背帶、導(dǎo)軌;可選配移動(dòng)終端(帶APP)/高倍瞄具 |
視頻取證能力 | 配置移動(dòng)終端APP可實(shí)現(xiàn)視頻取證 |
組網(wǎng)功能 | 支持多套設(shè)備通過移動(dòng)終端接入后端指揮平臺(tái),實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)協(xié)同任務(wù) |
整機(jī)尺寸 | 不大于500mm×300mm×100mm |
整機(jī)重量 | ≤4kg |
產(chǎn)品咨詢